نموذج | 1250 ملم طبقة مزدوجة | 1250 ملم طبقة واحدة |
| قطر المسمار (مم) | 65 | 75 |
| نسبة المسمار (L/D) | 30:1 | 30:1 |
| عرض رأس القالب (مم) | 1250 | 1250 |
| عرض المنتجات النهائية (مم) | 1000 (500 × 2 لفة) | 1000 (500 × 2 لفة) |
| سمك المنتجات النهائية (مم) | 0.017-0.05 | 0.017-0.05 |
| هيكل طبقات الفيلم | أ/ب | -- |
| أقصى إخراج (كجم/ساعة) | 100 | 100 |
| السرعة الخطية للآلات (م/دقيقة) | 50-100 | 50-100 |
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 140 | 120 |
| البعد الكلي (LxWxH) م | 10x4x3 | 11x4.5x3 |
| الوزن (T)(حوالي) | 8 | 8 |
نموذج | 1250 ملم طبقة مزدوجة | 1250 ملم طبقة واحدة |
| قطر المسمار (مم) | 65 | 75 |
| نسبة المسمار (L/D) | 30:1 | 30:1 |
| عرض رأس القالب (مم) | 1250 | 1250 |
| عرض المنتجات النهائية (مم) | 1000 (500 × 2 لفة) | 1000 (500 × 2 لفة) |
| سمك المنتجات النهائية (مم) | 0.017-0.05 | 0.017-0.05 |
| هيكل طبقات الفيلم | أ/ب | -- |
| أقصى إخراج (كجم/ساعة) | 100 | 100 |
| السرعة الخطية للآلات (م/دقيقة) | 50-100 | 50-100 |
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 140 | 120 |
| البعد الكلي (LxWxH) م | 10x4x3 | 11x4.5x3 |
| الوزن (T)(حوالي) | 8 | 8 |
