توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
نموذج | بي اس-GRA1000E | بي اس-GRA2000E |
الحد الأقصى لعرض الحقيبة | 1000 ملم | 1200 ملم |
الحد الأقصى لطول الكيس (العمق) | 900 ملم | 1100 ملم |
سمك الغشاء | 0.01 ~ 0.04 مللي متر | 0.01 ~ 0.04 مللي متر |
سرعة صنع الأكياس | 50-140 قطعة/دقيقة | 50-140 قطعة/دقيقة |
إجمالي الطاقة | 15 كيلو واط | 17 كيلو واط |
وزن الآلة | 2000 كجم | 2500 كجم |
البعد (الطول×العرض×الارتفاع) | 9500*2200*1800 مللي متر | 9700*1850*1800 مللي متر |
المعلمات أدناه كمرجع، نحن نقبل التخصيص.يخضع المظهر والمعلمات الفنية للآلة للتغيير دون إشعار مسبق
نموذج | بي اس-GRA1000E | بي اس-GRA2000E |
الحد الأقصى لعرض الحقيبة | 1000 ملم | 1200 ملم |
الحد الأقصى لطول الكيس (العمق) | 900 ملم | 1100 ملم |
سمك الغشاء | 0.01 ~ 0.04 مللي متر | 0.01 ~ 0.04 مللي متر |
سرعة صنع الأكياس | 50-140 قطعة/دقيقة | 50-140 قطعة/دقيقة |
إجمالي الطاقة | 15 كيلو واط | 17 كيلو واط |
وزن الآلة | 2000 كجم | 2500 كجم |
البعد (الطول×العرض×الارتفاع) | 9500*2200*1800 مللي متر | 9700*1850*1800 مللي متر |
المعلمات أدناه كمرجع، نحن نقبل التخصيص.يخضع المظهر والمعلمات الفنية للآلة للتغيير دون إشعار مسبق